<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Modellbahn-Blog &#187; Gestaltung</title>
	<atom:link href="http://www.edalon.net/modellbahn-blog/category/gestaltung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edalon.net/modellbahn-blog</link>
	<description>Planung und Bau einer Modelleisenbahn in Modulbauweise (Spur H0)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 17:20:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Kulisse in Bettbergen</title>
		<link>http://www.edalon.net/modellbahn-blog/2011/11/kulisse-in-bettbergen/</link>
		<comments>http://www.edalon.net/modellbahn-blog/2011/11/kulisse-in-bettbergen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 18:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Modelleisenbahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Modul Bettbergen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edalon.net/modellbahn-blog/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat der linke Bereich des Moduls Bettbergen eine Kulisse mit Hausfassaden erhalten. Hinter der Schallschutzwand wurden die bearbeiteten Bilder echter Hausfassaden auf stabiler Wellpappe angebracht. Ein kleiner Abstand zwischen Kulisse und vorgelagerter Schallschutzwand sorgt für einen dreidimensionalen Eindruck.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edalon.net/modellbahn-blog/2011/11/kulisse-in-bettbergen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Stadt Bettbergen entsteht</title>
		<link>http://www.edalon.net/modellbahn-blog/2011/10/die-stadt-bettbergen-entsteht/</link>
		<comments>http://www.edalon.net/modellbahn-blog/2011/10/die-stadt-bettbergen-entsteht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 19:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Modelleisenbahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Modul Bettbergen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edalon.net/modellbahn-blog/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist in den vergangenen Tagen ein Teil der Stadt Bettbergen entstanden. Dafür wurde er Bereich der Bahnhofstraße ausgesägt und als einzelnes Segment mit Gebäuden, Fahrzeugen, Figuren, Begrünung und Beleuchtungselementen versehen. Nun erstrahlt die Bahnhofstraße auf der Anhöhe oberhalb des Bahnhofs in neuem Licht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edalon.net/modellbahn-blog/2011/10/die-stadt-bettbergen-entsteht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brücke im Bahnhof verkleinert</title>
		<link>http://www.edalon.net/modellbahn-blog/2011/04/brucke-im-bahnhof-verkleinert/</link>
		<comments>http://www.edalon.net/modellbahn-blog/2011/04/brucke-im-bahnhof-verkleinert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 12:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Modelleisenbahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Modul Bettbergen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edalon.net/modellbahn-blog/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Wie angekündigt wurde gestern die Fußgängerbrücke auf eine realistische Höhe verkleinert. Durch die Verkürzung der Treppen sind die Zwischenstützen mit den Plattformen weggefallen und die Brücke nimmt deutlich weniger Bahnsteiglänge ein. In diesem Zusammenhang hat auch die Stützmauer zwischen Bahnhofsgebäude und dem Hausbahnsteig ein neues Geländer erhalten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edalon.net/modellbahn-blog/2011/04/brucke-im-bahnhof-verkleinert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brückenumbau in Bettbergen</title>
		<link>http://www.edalon.net/modellbahn-blog/2011/04/bruckenumbau-in-bettbergen/</link>
		<comments>http://www.edalon.net/modellbahn-blog/2011/04/bruckenumbau-in-bettbergen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 13:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Modelleisenbahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Modul Bettbergen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edalon.net/modellbahn-blog/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Vor genau zwei Jahren wurde die Fußgängerbrücke im Bahnhof Bettbergen eingeweiht. In den zwei Jahren gab es einige Kritik von anderen Modelleisenbahnern an der Brücke. Die Farbe sei zu auffällig und die Größe der Konstruktion verdeutliche die unmaßstäbliche Länge der Bahnhofsgleise und Bahnsteige. Immerhin ist beinahe ein Viertel der Bahnsteige von den Treppen der Fußgängerbrücke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edalon.net/modellbahn-blog/2011/04/bruckenumbau-in-bettbergen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schallschutz auf der Modellbahn</title>
		<link>http://www.edalon.net/modellbahn-blog/2011/03/schallschutz-auf-der-modellbahn/</link>
		<comments>http://www.edalon.net/modellbahn-blog/2011/03/schallschutz-auf-der-modellbahn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 08:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Modelleisenbahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eindrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Modul Bettbergen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorüberlegung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edalon.net/modellbahn-blog/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende gab es auch gestalterische Veränderungen in Bettbergen. Im Weichenbereich Richtung Wendlingen wurde eine Schallschutzwand erstellt. Die Wand soll die Anwohner vor dem Lärm der zahlreichen Zugfahrten im Bahnhof schützen. Gestalterisch bietet die Lärmschutzwand einen optischen Abschluss des Moduls und dient quasi als Hintergrundkulisse. Entstanden ist die Wand aus einfacher Pappe. Die Pfeiler wurden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edalon.net/modellbahn-blog/2011/03/schallschutz-auf-der-modellbahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

